Détails sur le produit:
|
Matériel: | Graphite | Dimensions: | Demande de client, spécifications, l'exigence de clients |
---|---|---|---|
Matériaux: | Haut graphite à haute densité pur | Taille et forme: | Adaptez le moule aux besoins du client de graphite de production |
Application: | Semi-conducteur | Paquet: | boîte en bois et emballage de vide |
Fournissez le givre: | 5-8 jours de travail | Technique: | Meurent moulé, le moule d'agglomération |
Porosité (%): | normale | Nom de produit: | Graphite de grande pureté, graphite Rod |
Mots clés: | lingotières de bâti de graphite | Nom: | Lingotière de bâti de graphite |
Mettre en évidence: | dureté 95 moules de graphite,mandrin de graphite de la dureté 95,moules du graphite 125Mpa |
Base, chapeau et fermoir de graphite pour l'application photovoltaïque
Détails de produit :
Grande pureté, haute densité, bonne résistance à hautes températures, résistance d'ablation, résistance à l'abrasion, résistance à l'oxydation et résistance de choc thermique. La bonne stabilité à la chaleur, résistance à l'impact de haute résistance et bonne, anti-saturée par la solution en métal, ne lie pas et ne pollue pas la solution en métal et la longue durée de vie.
Propriété | Unité | Valeur |
Densité de la masse | g/cm3 | 1,83 |
grosseur du grain | um | 10 |
Ouverture | um | 1,5 |
Résistivité électrique spécifique | µΩm | 13 |
Module de Young (mesure dynamique) | Gpa | 11,5 |
Résistance à la flexion | MPA | 60 |
résistance à la pression | MPA | 125 |
Dureté de rivage | 95 | |
Dilatation thermique (20-200℃) | X10-6K-1 | 4 |
Conduction thermique | W/mk | 100 |
Valeur de cendre | page par minute | 5 |
le *Value pourrait être dû changé à la taille matérielle
Propriété | Unité | Valeur |
Densité de la masse | g/cm3 | 1,85 |
Résistivité électrique spécifique | µΩm | 11 |
Module de Young (mesure dynamique) | Gpa | 10,8 |
Résistance à la flexion | MPA | 49 |
Dureté de rivage | 58 | |
C.T.E | X10-6/°C | 5,5 |
Conduction thermique | W/mk | 116 |
le *Value pourrait être dû changé à la taille matérielle
Environnement de production :
Notre société est le fabricant et l'exportateur professionnels pour des produits de graphite. notre société a été établie à l'usine 2008.Our est située dans la ville de Qingdao. Nous croyons cela dû à notre matériel de haute qualité de graphite et avons fait parties de graphite aux prix concurrentiels mêmes avec le service professionnel, la large connaissance de produit et l'expertise technique peuvent vous aider à économiser beaucoup de ressource et à améliorer votre efficacité, et à satisfaire plus des besoins de vos clients.
Personne à contacter: Miss. Liu
Téléphone: 8618561388531
Télécopieur: 86-0532-86402607